| Frequency of Musical Notes | |
| Note | Frequency |
| C0 | 16.35 Hz |
| C#0/Db0 | 17.32 Hz |
| D0 | 18.35 Hz |
| D#0/Eb0 | 19.45 Hz |
| E0 | 20.60 Hz |
| F0 | 21.83 Hz |
| F#0/Gb0 | 23.12 Hz |
| G0 | 24.50 Hz |
G#0/Ab0| 25.96 Hz | |
| A0 | 27.50 Hz |
A#0/Bb0| 29.14 Hz | |
| B0 | 30.87 Hz |
| C1 | 32.70 Hz |
| C#1/Db1 | 34.65 Hz |
| D1 | 36.71 Hz |
D#1/Eb1| 38.89 Hz | |
| E1 | 41.20 Hz |
| F1 | 43.65 Hz |
F#1/Gb1| 46.25 Hz | |
| G1 | 49.00 Hz |
G#1/Ab1| 51.91 Hz | |
| A1 | 55.00 Hz |
A#1/Bb1| 58.27 Hz | |
| B1 | 61.74 Hz |
| C2 | 65.41 Hz |
C#2/Db2| 69.30 Hz | |
| D2 | 73.42 Hz |
D#2/Eb2| 77.78 Hz | |
| E2 | 82.41 Hz |
| F2 | 87.31 Hz |
F#2/Gb2| 92.50 Hz | |
| G2 | 98. Hz |
G#2/Ab2| 103.83 Hz | |
| A2 | 110.00 Hz |
A#2/Bb2| 116.54 Hz | |
| B2 | 123.47 Hz |
| C3 | 130.81 Hz |
C#3/Db3| 138.59 Hz | |
| D3 | 146.83 Hz |
D#3/Eb3| 155.56 Hz | |
| E3 | 164.81 Hz |
| F3 | 174.61 Hz |
F#3/Gb3| 185.00 Hz | |
| G3 | 196.00 Hz |
G#3/Ab3| 207.65 Hz | |
| A3 | 220.00 Hz |
A#3/Bb3| 233.08 Hz | |
| B3 | 246.94 Hz |
| C4 | 261.63 Hz |
C#4/Db4| 277.18 Hz | |
| D4 | 293.66 Hz |
D#4/Eb4| 311.13 Hz | |
| E4 | 329.63 Hz |
| F4 | 349.23 Hz |
F#4/Gb4| 369.99 Hz | |
| G4 | 392.00 Hz |
G#4/Ab4| 415.30 Hz | |
| A4 | 440.00 Hz |
A#4/Bb4| 466.16 Hz | |
| B4 | 493.88 Hz |
| C5 | 523.25 Hz |
C#5/Db5| 554.37 Hz | |
| D5 | 587.33 Hz |
D#5/Eb5| 622.25 Hz | |
| E5 | 659.26 Hz |
| F5 | 698.46 Hz |
F#5/Gb5| 739.99 Hz | |
| G5 | 783.99 Hz |
G#5/Ab5| 830.61 Hz | |
| A5 | 880.00 Hz |
A#5/Bb5| 932.33 Hz | |
| B5 | 987.77 Hz |
| C6 | 1046.50 Hz |
C#6/Db6| 1108.73 Hz | |
| D6 | 1174.66 Hz |
D#6/Eb6| 1244.51 Hz | |
| E6 | 1318.51 Hz |
| F6 | 1396.91 Hz |
F#6/Gb6| 1479.98 Hz | |
| G6 | 1567.98 Hz |
G#6/Ab6| 1661.22 Hz | |
| A6 | 1760.00 Hz |
A#6/Bb6| 1864.66 Hz | |
| B6 | 1975.53 Hz |
| C7 | 2093.00 Hz |
C#7/Db7| 2217.46 Hz | |
| D7 | 2349.32 Hz |
D#7/Eb7| 2489.02 Hz | |
| E7 | 2637.02 Hz |
| F7 | 2793.83 Hz |
F#7/Gb7| 2959.96 Hz | |
| G7 | 3135.96 Hz |
G#7/Ab7| 3322.44 Hz | |
| A7 | 3520.00 Hz |
A#7/Bb7| 3729.31 Hz | |
| B7 | 3951.07 Hz |
| C8 | 4186.01 Hz |
C#8/Db8| 4434.92 Hz | |
| D8 | 4698.64 Hz |
D#8/Eb8| 4978.03 Hz | |
| What's New | |
| RC Circuit | 12/04/09 |
| Frequencies of Musical Notes | 11/14/09 |
| Dot Product | 11/12/09 |
| Cross Product | 11/12/09 |
| Pythagorean Theorem | 11/11/09 |
| Composition of Air | 11/11/09 |
| Quadratic Formula | 11/10/09 |
| Two Pulley System | 11/09/09 |
| Gravitational Force | 11/09/09 |
| Surface Area of A Cylinder | 11/09/09 |