AWG Wire Weight (per 1000 ft)
| Size of Wire, AWG | Weight |
| 0000 | 641 lbs |
| 000 | 508 lbs |
| 00 | 403 lbs |
| 0 | 319 lbs |
| 1 | 253 lbs |
| 2 | 201 lbs |
| 3 | 159 lbs |
| 4 | 126 lbs |
| 5 | 100 lbs |
| 6 | 79.5 lbs |
| 7 | 63.0 lbs |
| 8 | 50.0 lbs |
| 9 | 39.6 lbs |
| 10 | 31.4 lbs |
| 11 | 24.9 lbs |
| 12 | 19.8 lbs |
| 13 | 15.7 lbs |
| 14 | 12.4 lbs |
| 15 | 9.86 lbs |
| 16 | 7.82 lbs |
| 17 | 6.20 lbs |
| 18 | 4.92 lbs |
| 19 | 3.90 lbs |
| 20 | 3.09 lbs |
| 21 | 2.45 lbs |
| 22 | 1.94 lbs |
| 23 | 1.54 lbs |
| 24 | 1.22 lbs |
| 25 | 0.970 lbs |
| 26 | 0.769 lbs |
| 27 | 0.610 lbs |
| 28 | 0.484 lbs |
| 29 | 0.384 lbs |
| 30 | 0.304 lbs |
| 31 | 0.241 lbs |
| 32 | 0.191 lbs |
Sponsored
What's New
| Mean | 05/17/11 |
| Standard Deviation | 05/17/11 |
| Illumination | 05/17/11 |
| Speed Of Sound In Air | 05/17/11 |
| Average Speed | 05/16/11 |
| Greatest Common Factor | 05/16/11 |
| Two Point Loads On A Cantil... | 04/13/11 |



-42%
30%