Atomic Radius

| H | 0.046 |
| He | - |
| Li | 0.152 |
| Be | 0.114 |
| D | 0.097 |
| C | 0.077 |
| N | 0.071 |
| O | 0.06 |
| F | - |
| Ne | 0.16 |
| Na | 0.186 |
| Mg | 0.16 |
| Al | 0.143 |
| Si | 0.117 |
| P | 0.109 |
| Si | 0.106 |
| Cl | 0.107 |
| Ar | 0.192 |
| K | 0.231 |
| Ca | 0.197 |
| Sc | 0.16 |
| Ti | 0.147 |
| V | 0.132 |
| Cr | 0.125 |
| Mn | 0.112 |
| Fe | 0.124 |
| Co | 0.125 |
| Ni | 0.125 |
| Cu | 0.128 |
| Zn | 0.133 |
| Ga | 0.135 |
| Ge | 0.122 |
| As | 0.125 |
| Se | 0.116 |
| Br | 0.119 |
| Kr | 0.197 |
| Rb | 0.251 |
| Sr | 0.215 |
| Y | 0.181 |
| Zr | 0.158 |
| Nb | 0.143 |
| Mo | 0.136 |
| Tc | - |
| Ru | 0.134 |
| Rh | 0.134 |
| Pd | 0.137 |
| Ag | 0.144 |
| Cd | 0.15 |
| In | 0.157 |
| Sn | 0.158 |
| Sb | 0.161 |
| Te | 0.143 |
| In | 0.136 |
| Xe | 0.218 |
| Cs | 0.265 |
| Ba | 0.217 |
| La | 0.187 |
| Ce | 0.182 |
| Pr | 0.183 |
| Nd | 0.182 |
| Pm | - |
| Sm | 0.181 |
| Eu | 0.204 |
| Gd | 0.18 |
| Tb | 0.177 |
| Dy | 0.177 |
| Ho | 0.176 |
| Er | 0.175 |
| Tm | 0.174 |
| Yb | 0.193 |
| Lu | 0.173 |
| Hf | 0.159 |
| Ta | 0.147 |
| W | 0.137 |
| Re | 0.138 |
| Os | 0.135 |
| Ir | 0.135 |
| Pt | 0.138 |
| Au | 0.144 |
| Hg | 0.15 |
| Tl | 0.171 |
| Pb | 0.175 |
| Bi | 0.182 |
| Po | 0.14 |
| At | - |
| Rn | - |
| Fr | - |
| Ra | - |
| Ac | - |
| Th | 0.18 |
| Pa | - |
| U | 0.138 |
Related