Wood Screw Dimension
| Guage | Diameter |
| 0 | 0.060 |
| 1 | 0.073 |
| 2 | 0.086 |
| 3 | 0.099 |
| 4 | 0.112 |
| 5 | 0.125 |
| 6 | 0.138 |
| 7 | 0.151 |
| 8 | 0.164 |
| 9 | 0.177 |
| 10 | 0.190 |
| 11 | 0.203 |
| 12 | 0.216 |
| 13 | 0.229 |
| 14 | 0.242 |
| 15 | 0.255 |
| 16 | 0.268 |
| 17 | 0.282 |
| 18 | 0.294 |
| 20 | 0.321 |
| 22 | 0.347 |
| 24 | 0.374 |
| 26 | 0.400 |
| 28 | 0.426 |
| 30 | 0.453 |



-42%
30%