Shear Modulus of Elasticity
| MATERIAL | MODULUS (G) |
| Aluminum Alloys | 3.9 |
| Beryllium Copper | 7.0 |
| Carbon Steel | 11.5 |
| Cast Iron | 6.0 |
| Inconel | 11.5 |
| Magnesium | 2.4 |
| Molybdenum | 17.1 |
| Monel Metal | 9.5 |
| Nickel Silver | 7.0 |
| Nickel Steel | 11.0 |
| Nylon | 0.6 |
| Phosphor Bronze | 6.0 |
| Stainless Steel | 10.6 |
| Titanium | 6.5 |



-42%
30%