Atmospheric Pressure
| Altitude (ft) | Pressure |
| 0 | 2116 |
| 1000 | 2041 |
| 2000 | 1968 |
| 3000 | 1897 |
| 40000 | 1828 |
| 5000 | 1761 |
| 6000 | 1696 |
| 7000 | 1633 |
| 8000 | 1572 |
| 9000 | 1513 |
| 10000 | 1455 |
| 11000 | 1400 |
| 12000 | 1346 |
| 13000 | 1294 |
| 14000 | 1243 |
| 15000 | 1194 |
| 16000 | 1147 |
| 17000 | 1101 |
| 18000 | 1057 |
| 19000 | 1014 |
| 20000 | 972.5 |
| 21000 | 932.4 |
| 22000 | 893.7 |
| 23000 | 856.3 |
| 24000 | 820.2 |
| 25000 | 785.3 |
| 26000 | 751.6 |
| 27000 | 719.1 |
| 28000 | 687.8 |
| 29000 | 657.6 |
| 30000 | 628.4 |
| 31000 | 600.3 |
| 32000 | 573.3 |
| 33000 | 547.2 |
| 34000 | 522.1 |
| 35000 | 498.0 |
| 36000 | 474.8 |
| 37000 | 452.5 |



-42%
30%