AWG Wire Weight
| Size of Wire (AWG) | Diameter |
| 0000 | 641 |
| 000 | 508 |
| 00 | 403 |
| 0 | 319 |
| 1 | 253 |
| 2 | 201 |
| 3 | 159 |
| 4 | 126 |
| 5 | 100 |
| 6 | 79.5 |
| 7 | 63.0 |
| 8 | 50.0 |
| 9 | 39.6 |
| 10 | 31.4 |
| 11 | 24.9 |
| 12 | 19.8 |
| 13 | 15.7 |
| 14 | 12.4 |
| 15 | 9.86 |
| 16 | 7.82 |
| 17 | 6.20 |
| 18 | 4.92 |
| 19 | 3.90 |
| 20 | 3.09 |
| 21 | 2.45 |
| 22 | 1.94 |
| 23 | 1.54 |
| 24 | 1.22 |
| 25 | 0.970 |
| 26 | 0.769 |
| 27 | 0.610 |
| 28 | 0.484 |
| 29 | 0.384 |
| 30 | 0.304 |
| 31 | 0.241 |
| 32 | 0.191 |



-42%
30%